Hasil Try Out Tahun 2012 bisa klik disini
| No | NAMA | JK | MTK | BING | BIND | IPA | JML | RATA2 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS GUNAWAN | L | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 4.25 | 18.05 | 4.51 | Tdk Lulus |
| 2 | AI NOVITASARI | P | 2.50 | 3.40 | 5.20 | 2.25 | 13.35 | 3.34 | Tdk Lulus |
| 3 | ANA FAUZIYA DIYANA | P | 6.25 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 25.05 | 6.26 | Lulus |
| 4 | ANGGA ADIWIGUNA | L | 5.75 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 24.45 | 6.11 | Lulus |
| 5 | ANGGA EDY MAHENDRA | L | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 16.80 | 4.20 | Tdk Lulus |
| 6 | ANGGI DEWI PANGESTI | P | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 23.25 | 5.81 | Lulus |
| 7 | ANI SOFIA DIYANI | P | 4.75 | 5.00 | 6.80 | 5.75 | 22.30 | 5.58 | Lulus |
| 8 | ASEP OO KURNIAWAN | L | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 24.00 | 6.00 | Lulus |
| 9 | AULIA MAWADDAH | P | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 22.60 | 5.65 | Lulus |
| 10 | BAGUS SETIAWAN | L | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 5.50 | 17.60 | 4.40 | Tdk Lulus |
| 11 | DEKA PRIEHAKASA | L | 3.25 | 4.40 | 5.20 | 3.75 | 16.60 | 4.15 | Tdk Lulus |
| 12 | DELLA TIANA | P | 2.50 | 4.60 | 5.40 | 5.00 | 17.50 | 4.38 | Tdk Lulus |
| 13 | DESY GITA NOERLITA ROSALIA | P | 5.75 | 5.40 | 6.00 | 5.00 | 22.15 | 5.54 | Lulus |
| 14 | DIAS BISMAR AJI | L | 4.75 | 5.40 | 6.80 | 6.50 | 23.45 | 5.86 | Lulus |
| 15 | EMA ROHIMAH | P | 3.25 | 3.80 | 5.00 | 5.50 | 17.55 | 4.39 | Tdk Lulus |
| 16 | ERIK LESMANA | L | 4.00 | 5.80 | 5.80 | 5.25 | 20.85 | 5.21 | Tdk Lulus |
| 17 | ERNI MULYANI | P | 5.75 | 6.60 | 6.80 | 7.25 | 26.40 | 6.60 | Lulus |
| 18 | FAJRIAH ZAHIAH DZIHNI | P | 6.75 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 24.55 | 6.14 | Lulus |
| 19 | FANI RAHMAT FAUZI | L | 5.50 | 5.00 | 6.80 | 7.25 | 24.55 | 6.14 | Lulus |
| 20 | FATHI ROBBANI AL-MUNTAZERI | L | 3.25 | 4.80 | 6.00 | 4.75 | 18.80 | 4.70 | Tdk Lulus |
| 21 | FATWAN MARDIAN ROBBANI | L | 5.50 | 4.40 | 5.80 | 5.25 | 20.95 | 5.24 | Tdk Lulus |
| 22 | FAUZI AHMAD | L | 5.75 | 4.60 | 4.00 | 5.25 | 19.60 | 4.90 | Tdk Lulus |
| 23 | FAUZI MOHAMAD BADRURRAHMAN | L | 6.75 | 6.00 | 4.20 | 6.00 | 22.95 | 5.74 | Lulus |
| 24 | FIKRI HUSAENI SETIAWAN | L | 6.50 | 5.40 | 6.80 | 6.75 | 25.45 | 6.36 | Lulus |
| 25 | FITRI RIZKIYAH NURBAITY | P | 5.50 | 5.60 | 7.00 | 5.50 | 23.60 | 5.90 | Lulus |
| 26 | GAGAN GARTIKA | L | 5.50 | 3.80 | 6.20 | 6.00 | 21.50 | 5.38 | Tdk Lulus |
| 27 | HANNY RESPIANI | P | 6.75 | 5.40 | 6.60 | 6.50 | 25.25 | 6.31 | Lulus |
| 28 | HERMA SARI FITRI | P | 7.25 | 5.40 | 5.80 | 5.25 | 23.70 | 5.93 | Lulus |
| 29 | HUMAIRANI RAHMAN | P | 5.75 | 3.00 | 5.60 | 5.00 | 19.35 | 4.84 | Tdk Lulus |
| 30 | IHSANUL HAK KARYANA | L | 6.50 | 5.40 | 5.60 | 4.50 | 22.00 | 5.50 | Lulus |
| 31 | IKRIMA AZIZAH | P | 4.50 | 4.60 | 6.40 | 5.25 | 20.75 | 5.19 | Tdk Lulus |
| 32 | ILHAM AKBAR MUHAMMADI | L | 7.50 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 29.30 | 7.33 | Lulus |
| 33 | LIA IRMAYANTI | P | 4.25 | 4.00 | 5.40 | 3.75 | 17.40 | 4.35 | Tdk Lulus |
| 34 | LIA JULIA | P | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 25.20 | 6.30 | Lulus |
| 35 | MOHAMMAD FAIZ AMIN | L | 6.25 | 5.20 | 6.20 | 6.25 | 23.90 | 5.98 | Lulus |
| 36 | MILA KAMILA | P | 7.00 | 7.20 | 6.60 | 6.25 | 27.05 | 6.76 | Lulus |
| 37 | MIZAN KHAIRUSANI | L | 5.75 | 5.80 | 7.40 | 6.25 | 25.20 | 6.30 | Lulus |
| 38 | MOCH DONI AULIA RAHMAN | L | 5.25 | 5.20 | 4.20 | 4.00 | 18.65 | 4.66 | Tdk Lulus |
| 39 | MUHAMAD BENTO NUGROHO | L | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 6.50 | 22.70 | 5.68 | Lulus |
| 40 | MUHAMMAD ILHAM BAHARI | L | 4.50 | 4.40 | 5.60 | 5.75 | 20.25 | 5.06 | Tdk Lulus |
| 41 | MUHAMMAD KHOERRURIJAL | L | 4.75 | 4.20 | 6.00 | 5.00 | 19.95 | 4.99 | Tdk Lulus |
| 42 | MUHAMMAD ROFI | L | 4.25 | 4.00 | 6.60 | 5.25 | 20.10 | 5.03 | Tdk Lulus |
| 43 | NISA DEBY NURANI | P | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 4.50 | 21.20 | 5.30 | Tdk Lulus |
| 44 | NUR AFIANA | P | 7.25 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 22.25 | 5.56 | Lulus |
| 45 | NURJANAH | P | 4.75 | 4.00 | 7.60 | 4.75 | 21.10 | 5.28 | Tdk Lulus |
| 46 | PIPIN SUPARMAN | L | 4.00 | 3.80 | 5.80 | 5.00 | 18.60 | 4.65 | Tdk Lulus |
| 47 | POPPY TRISANTI | P | 4.00 | 3.60 | 6.40 | 2.25 | 16.25 | 4.06 | Tdk Lulus |
| 48 | PUTRI GINASIH SANIA | P | 3.00 | 4.60 | 5.80 | 3.50 | 16.90 | 4.23 | Tdk Lulus |
| 49 | RADEN HANI AQMARINA | P | 6.75 | 5.20 | 6.80 | 5.25 | 24.00 | 6.00 | Lulus |
| 50 | RENI HAERANI UMMAH | P | 5.75 | 4.00 | 6.00 | 4.75 | 20.50 | 5.13 | Tdk Lulus |
| 51 | RESTI AL FAURIZI | P | 2.50 | 4.40 | 6.40 | 4.50 | 17.80 | 4.45 | Tdk Lulus |
| 52 | RETNA WULANDARI | P | 3.75 | 6.00 | 6.80 | 5.25 | 21.80 | 5.45 | Tdk Lulus |
| 53 | REZA ZIBNI HANIFFARHAN | L | 6.25 | 4.20 | 6.20 | 3.00 | 19.65 | 4.91 | Tdk Lulus |
| 54 | RIDWAN ABDUL MAJID | L | 4.00 | 4.40 | 5.40 | 3.75 | 17.55 | 4.39 | Tdk Lulus |
| 55 | RIKA KARTIKAWATI | P | 5.75 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 19.75 | 4.94 | Tdk Lulus |
| 56 | RIZKI NURUL MUSTAQIMAH | P | 5.75 | 5.00 | 7.20 | 4.75 | 22.70 | 5.68 | Lulus |
| 57 | RIZKI KURNIA RAMDANI | L | 4.50 | 5.60 | 7.00 | 4.75 | 21.85 | 5.46 | Tdk Lulus |
| 58 | SHAILLA NUR ANISSA MU'MIN | P | 5.75 | 4.20 | 6.80 | 4.25 | 21.00 | 5.25 | Tdk Lulus |
| 59 | SIDIK AMIN MUBAROK | L | 6.50 | 6.40 | 6.80 | 6.25 | 25.95 | 6.49 | Lulus |
| 60 | SITI MAYA MARDIANI | P | 6.00 | 4.00 | 6.80 | 4.50 | 21.30 | 5.33 | Tdk Lulus |
| 61 | SITI SHAFA MARWAH | P | 6.00 | 7.40 | 7.00 | 6.75 | 27.15 | 6.79 | Lulus |
| 62 | TANTRI SULASTRI | P | 3.75 | 4.20 | 5.40 | 5.50 | 18.85 | 4.71 | Tdk Lulus |
| 63 | TAUFIQ SYARIFUDIN | L | 5.75 | 6.80 | 5.40 | 6.00 | 23.95 | 5.99 | Lulus |
| 64 | TETI AINILAH | P | 4.25 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 20.25 | 5.06 | Tdk Lulus |
| 65 | YATI NURHAYATI | P | 5.25 | 4.60 | 6.20 | 4.50 | 20.55 | 5.14 | Tdk Lulus |
| 66 | YOGA DEA PRATAMA | L | 5.75 | 6.80 | 4.20 | 6.75 | 23.50 | 5.88 | Lulus |
| 67 | YOGI ADI PRATIMA | L | 6.75 | 6.80 | 7.60 | 7.00 | 28.15 | 7.04 | Lulus |
| 68 | YOGI SETIAZI | L | 5.00 | 6.60 | 5.00 | 5.75 | 22.35 | 5.59 | Lulus |
| 69 | ZAINUR ROSIDAH | P | 4.75 | 5.60 | 6.80 | 6.25 | 23.40 | 5.85 | Lulus |
| 70 | ASRI DESIYANTI | P | 5.50 | 6.40 | 6.60 | 5.75 | 24.25 | 6.06 | Lulus |
| JUMLAH | 362.50 | 362.40 | 419.80 | 372.50 | 1517.20 | 379.30 | |||
| RATA-RATA | 5.18 | 5.18 | 6.00 | 5.32 | 21.67 | 5.42 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar