| No | NAMA | JK | MTK | BING | BIND | IPA | JML | RATA2 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS GUNAWAN | L | 3.25 | 3.60 | 6.00 | 4.25 | 17.10 | 4.28 | Tdk Lulus |
| 2 | AI NOVITASARI | P | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.50 | 13.50 | 3.38 | Tdk Lulus |
| 3 | ANA FAUZIYA DIYANA | P | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 5.75 | 22.55 | 5.64 | Lulus |
| 4 | ANGGA ADIWIGUNA | L | 4.00 | 4.40 | 5.80 | 4.00 | 18.20 | 4.55 | Tdk Lulus |
| 5 | ANGGA EDY MAHENDRA | L | 4.25 | 4.40 | 6.40 | 3.75 | 18.80 | 4.70 | Tdk Lulus |
| 6 | ANGGI DEWI PANGESTI | P | 5.25 | 5.00 | 6.40 | 3.50 | 20.15 | 5.04 | Tdk Lulus |
| 7 | ANI SOFIA DIYANI | P | 5.25 | 5.20 | 6.40 | 5.75 | 22.60 | 5.65 | Lulus |
| 8 | ASEP OO KURNIAWAN | L | 4.00 | 4.80 | 7.40 | 4.25 | 20.45 | 5.11 | Tdk Lulus |
| 9 | AULIA MAWADDAH | P | 4.75 | 3.60 | 7.00 | 4.25 | 19.60 | 4.90 | Tdk Lulus |
| 10 | BAGUS SETIAWAN | L | 4.75 | 3.60 | 5.40 | 4.00 | 17.75 | 4.44 | Tdk Lulus |
| 11 | DEKA PRIEHAKASA | L | 4.00 | 2.40 | 5.00 | 4.25 | 15.65 | 3.91 | Tdk Lulus |
| 12 | DELLA TIANA | P | 2.50 | 4.40 | 5.00 | 4.25 | 16.15 | 4.04 | Tdk Lulus |
| 13 | DESY GITA NOERLITA ROSALIA | P | 5.00 | 4.40 | 7.20 | 5.50 | 22.10 | 5.53 | Lulus |
| 14 | DIAS BISMAR AJI | L | 5.00 | 4.80 | 7.00 | 5,75 | 16.80 | 5.60 | Lulus |
| 15 | EMA ROHIMAH | P | 5.00 | 4.20 | 5.60 | 3.50 | 18.30 | 4.58 | Tdk Lulus |
| 16 | ERIK LESMANA | L | 4.50 | 4.60 | 6.00 | 5.50 | 20.60 | 5.15 | Tdk Lulus |
| 17 | ERNI MULYANI | P | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.25 | 24.25 | 6.06 | Lulus |
| 18 | FAJRIAH ZAHIAH DZIHNI | P | 5.25 | 5.80 | 7.20 | 5.25 | 23.50 | 5.88 | Lulus |
| 19 | FANI RAHMAT FAUZI | L | 3.75 | 4.40 | 7.20 | 4.75 | 20.10 | 5.03 | Tdk Lulus |
| 20 | FATHI ROBBANI AL-MUNTAZERI | L | 3.00 | 4.40 | 6.00 | 5.50 | 18.90 | 4.73 | Tdk Lulus |
| 21 | FATWAN MARDIAN ROBBANI | L | 3.00 | 3.80 | 6.20 | 4.75 | 17.75 | 4.44 | Tdk Lulus |
| 22 | FAUZI AHMAD | L | 4.25 | 4.00 | 5.60 | 4.00 | 17.85 | 4.46 | Tdk Lulus |
| 23 | FAUZI MOHAMAD BADRURRAHMAN | L | 3.75 | 5.20 | 7.00 | 4.75 | 20.70 | 5.18 | Tdk Lulus |
| 24 | FIKRI HUSAENI SETIAWAN | L | 3.75 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 21.75 | 5.44 | Tdk Lulus |
| 25 | FITRI RIZKIYAH NURBAITY | P | 4.75 | 5.20 | 7.60 | 6.25 | 23.80 | 5.95 | Lulus |
| 26 | GAGAN GARTIKA | L | 3.75 | 4.20 | 6.80 | 3.75 | 18.50 | 4.63 | Tdk Lulus |
| 27 | HANNY RESPIANI | P | 3.00 | 4.20 | 6.40 | 5.75 | 19.35 | 4.84 | Tdk Lulus |
| 28 | HERMA SARI FITRI | P | 5.75 | 6.00 | 6.60 | 5.75 | 24.10 | 6.03 | Lulus |
| 29 | HUMAIRANI RAHMAN | P | 3.25 | 2.60 | 5.80 | 4.75 | 16.40 | 4.10 | Tdk Lulus |
| 30 | IHSANUL HAK KARYANA | L | 5.25 | 6.20 | 6.00 | 5.00 | 22.45 | 5.61 | Lulus |
| 31 | IKRIMA AZIZAH | P | 4.00 | 4.60 | 5.80 | 3.75 | 18.15 | 4.54 | Tdk Lulus |
| 32 | ILHAM AKBAR MUHAMMADI | L | 6.00 | 7.40 | 6.80 | 6.50 | 26.70 | 6.68 | Lulus |
| 33 | LIA IRMAYANTI | P | 4.25 | 5.20 | 6.60 | 5,25 | 16.05 | 5.35 | Tdk Lulus |
| 34 | LIA JULIA | P | 5.50 | 4.60 | 7.20 | 6.00 | 23.30 | 5.83 | Lulus |
| 35 | MOHAMMAD FAIZ AMIN | L | 4.25 | 4.20 | 6.00 | 6.25 | 20.70 | 5.18 | Tdk Lulus |
| 36 | MILA KAMILA | P | 5.25 | 5.20 | 6.80 | 5.75 | 23.00 | 5.75 | Lulus |
| 37 | MIZAN KHAIRUSANI | L | 5.75 | 3.80 | 6.60 | 5.00 | 21.15 | 5.29 | Tdk Lulus |
| 38 | MOCH DONI AULIA RAHMAN | L | 4.25 | 3.40 | 6.80 | 5.25 | 19.70 | 4.93 | Tdk Lulus |
| 39 | MUHAMAD BENTO NUGROHO | L | 5.25 | 5.60 | 6.40 | 6.25 | 23.50 | 5.88 | Lulus |
| 40 | MUHAMMAD ILHAM BAHARI | L | 3.50 | 3.40 | 5.60 | 5.00 | 17.50 | 4.38 | Tdk Lulus |
| 41 | MUHAMMAD KHOERRURIJAL | L | 5.00 | 3.40 | 6.80 | 6.25 | 21.45 | 5.36 | Tdk Lulus |
| 42 | MUHAMMAD ROFI | L | 4.00 | 4.00 | 5.40 | 5.50 | 18.90 | 4.73 | Tdk Lulus |
| 43 | NISA DEBY NURANI | P | 4.50 | 4.60 | 6.00 | 5.00 | 20.10 | 5.03 | Tdk Lulus |
| 44 | NUR AFIANA | P | 4.50 | 3.60 | 7.60 | 4.75 | 20.45 | 5.11 | Tdk Lulus |
| 45 | NURJANAH | P | 3.25 | 2.20 | 5.60 | 4.00 | 15.05 | 3.76 | Tdk Lulus |
| 46 | PIPIN SUPARMAN | L | 4.00 | 3.20 | 4.80 | 5.75 | 17.75 | 4.44 | Tdk Lulus |
| 47 | POPPY TRISANTI | P | 3.50 | 2.60 | 6.00 | 4.25 | 16.35 | 4.09 | Tdk Lulus |
| 48 | PUTRI GINASIH SANIA | P | 4.25 | 3.20 | 6.40 | 4.50 | 18.35 | 4.59 | Tdk Lulus |
| 49 | RADEN HANI AQMARINA | P | 4.00 | 3.20 | 6.80 | 5.25 | 19.25 | 4.81 | Tdk Lulus |
| 50 | RENI HAERANI UMMAH | P | 5.25 | 4.20 | 6.00 | 4.25 | 19.70 | 4.93 | Tdk Lulus |
| 51 | RESTI AL FAURIZI | P | 4.00 | 4.80 | 6.40 | 5.00 | 20.20 | 5.05 | Tdk Lulus |
| 52 | RETNA WULANDARI | P | 4.25 | 4.80 | 7.20 | 5.25 | 21.50 | 5.38 | Tdk Lulus |
| 53 | REZA ZIBNI HANIFFARHAN | L | 4.25 | 4.80 | 6.40 | 5.75 | 21.20 | 5.30 | Tdk Lulus |
| 54 | RIDWAN ABDUL MAJID | L | 3.25 | 2.80 | 3.60 | 5.75 | 15.40 | 3.85 | Tdk Lulus |
| 55 | RIKA KARTIKAWATI | P | 3.75 | 3.40 | 6.00 | 4.00 | 17.15 | 4.29 | Tdk Lulus |
| 56 | RIZKI NURUL MUSTAQIMAH | P | 3.25 | 4.40 | 6.60 | 5.50 | 19.75 | 4.94 | Tdk Lulus |
| 57 | RIZKI KURNIA RAMDANI | L | 4.25 | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 21.60 | 5.40 | Tdk Lulus |
| 58 | SHAILLA NUR ANISSA MU'MIN | P | 4.25 | 4.40 | 5.60 | 5.25 | 19.50 | 4.88 | Tdk Lulus |
| 59 | SIDIK AMIN MUBAROK | L | 4.25 | 5.60 | 4.80 | 5.50 | 20.15 | 5.04 | Tdk Lulus |
| 60 | SITI MAYA MARDIANI | P | 4.00 | 5.80 | 7.60 | 5.75 | 23.15 | 5.79 | Lulus |
| 61 | SITI SHAFA MARWAH | P | 5.50 | 6.60 | 6.40 | 5.00 | 23.50 | 5.88 | Lulus |
| 62 | TANTRI SULASTRI | P | 5.75 | 5.60 | 5.20 | 4.75 | 21.30 | 5.33 | Tdk Lulus |
| 63 | TAUFIQ SYARIFUDIN | L | 5.00 | 6.80 | 6.20 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | Lulus |
| 64 | TETI AINILAH | P | 4.75 | 4.60 | 8.00 | 5.00 | 22.35 | 5.59 | Lulus |
| 65 | YATI NURHAYATI | P | 4.00 | 5.20 | 6.00 | 3.50 | 18.70 | 4.68 | Tdk Lulus |
| 66 | YOGA DEA PRATAMA | L | 5.00 | 6.80 | 5.80 | 5.00 | 22.60 | 5.65 | Lulus |
| 67 | YOGI ADI PRATIMA | L | 4.50 | 6.60 | 6.80 | 5.50 | 23.40 | 5.85 | Lulus |
| 68 | YOGI SETIAZI | L | 4.50 | 5.00 | 5.80 | 4.25 | 19.55 | 4.89 | Tdk Lulus |
| 69 | ZAINUR ROSIDAH | P | 4.50 | 3.80 | 6.40 | 4.75 | 19.45 | 4.86 | Tdk Lulus |
| 70 | ASRI DESIYANTI | P | 4.00 | 5.60 | 6.20 | 4.75 | 20.55 | 5.14 | Tdk Lulus |
| JUMLAH | 304.25 | 318.00 | 440.80 | 338.75 | 1401.80 | 353.19 | |||
| RATA-RATA | 4.35 | 4.54 | 6.30 | 4.98 | 20.03 | 5.05 |
Rabu, 04 Mei 2011
HASIL TRY OUT-2 UJIAN NASIONAL 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar