| No | NAMA | JK | MTK | BING | BIND | IPA | JML | RATA2 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS GUNAWAN | L | 3.00 | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 18.15 | 4.54 | Tdk Lulus |
| 2 | AI NOVITASARI | P | 2.75 | 5.00 | 4.80 | 3.50 | 16.05 | 4.01 | Tdk Lulus |
| 3 | ANA FAUZIYA DIYANA | P | 5.50 | 4.20 | 6.20 | 5.50 | 21.40 | 5.35 | Tdk Lulus |
| 4 | ANGGA ADIWIGUNA | L | 5.75 | 4.80 | 5.20 | 3.50 | 19.25 | 4.81 | Tdk Lulus |
| 5 | ANGGA EDY MAHENDRA | L | 5.00 | 6.20 | 5.80 | 3.75 | 20.75 | 5.19 | Tdk Lulus |
| 6 | ANGGI DEWI PANGESTI | P | 4.75 | 7.80 | 6.20 | 4.00 | 22.75 | 5.69 | Lulus |
| 7 | ANI SOFIA DIYANI | P | 4.75 | 4.80 | 4.60 | 6.25 | 20.40 | 5.10 | Tdk Lulus |
| 8 | ASEP OO KURNIAWAN | L | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.75 | 18.25 | 4.56 | Tdk Lulus |
| 9 | AULIA MAWADDAH | P | 5.00 | 4.40 | 6.40 | 5.00 | 20.80 | 5.20 | Tdk Lulus |
| 10 | BAGUS SETIAWAN | L | 4.25 | 5.20 | 6.60 | 3.75 | 19.80 | 4.95 | Tdk Lulus |
| 11 | DEKA PRIEHAKASA | L | 5.00 | 6.40 | 4.80 | 4.00 | 20.20 | 5.05 | Tdk Lulus |
| 12 | DELLA TIANA | P | 1.75 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 15.55 | 3.89 | Tdk Lulus |
| 13 | DESY GITA NOERLITA ROSALIA | P | 5.25 | 3.80 | 5.60 | 5.75 | 20.40 | 5.10 | Tdk Lulus |
| 14 | DIAS BISMAR AJI | L | 3.50 | 5.20 | 6.20 | 6.00 | 20.90 | 5.23 | Tdk Lulus |
| 15 | EMA ROHIMAH | P | 5.75 | 4.80 | 5.40 | 5.25 | 21.20 | 5.30 | Tdk Lulus |
| 16 | ERIK LESMANA | L | 3.25 | 6.80 | 4.20 | 3.50 | 17.75 | 4.44 | Tdk Lulus |
| 17 | ERNI MULYANI | P | 4.25 | 4.00 | 6.60 | 5.75 | 20.60 | 5.15 | Tdk Lulus |
| 18 | FAJRIAH ZAHIAH DZIHNI | P | 5.75 | 4.20 | 5.40 | 5.25 | 20.60 | 5.15 | Tdk Lulus |
| 19 | FANI RAHMAT FAUZI | L | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 3.25 | 19.65 | 4.91 | Tdk Lulus |
| 20 | FATHI ROBBANI AL-MUNTAZERI | L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tdk Lulus |
| 21 | FATWAN MARDIAN ROBBANI | L | 2.75 | 5.80 | 6.80 | 5.75 | 21.10 | 5.28 | Tdk Lulus |
| 22 | FAUZI AHMAD | L | 7.75 | 3.60 | 3.80 | 5.50 | 20.65 | 5.16 | Tdk Lulus |
| 23 | FAUZI MOHAMAD BADRURRAHMAN | L | 8.00 | 3.80 | 5.40 | 4.50 | 21.70 | 5.43 | Tdk Lulus |
| 24 | FIKRI HUSAENI SETIAWAN | L | 6.50 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 23.60 | 5.90 | Lulus |
| 25 | FITRI RIZKIYAH NURBAITY | P | 4.00 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 22.20 | 5.55 | Lulus |
| 26 | GAGAN GARTIKA | L | 3.75 | 5.80 | 6.40 | 6.75 | 22.70 | 5.68 | Tdk Lulus |
| 27 | HANNY RESPIANI | P | 4.50 | 3.60 | 5.60 | 5.50 | 19.20 | 4.80 | Tdk Lulus |
| 28 | HERMA SARI FITRI | P | 5.00 | 3.20 | 5.00 | 4.00 | 17.20 | 4.30 | Tdk Lulus |
| 29 | HUMAIRANI RAHMAN | P | 5.00 | 2.60 | 4.20 | 5.00 | 16.80 | 4.20 | Tdk Lulus |
| 30 | IHSANUL HAK KARYANA | L | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 17.60 | 4.40 | Tdk Lulus |
| 31 | IKRIMA AZIZAH | P | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 6.25 | 22.05 | 5.51 | Lulus |
| 32 | ILHAM AKBAR MUHAMMADI | L | 8.50 | 6.60 | 6.80 | 7.50 | 29.40 | 7.35 | Lulus |
| 33 | LIA IRMAYANTI | P | 3.25 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 15.85 | 3.96 | Tdk Lulus |
| 34 | LIA JULIA | P | 4.50 | 4.60 | 5.40 | 5.25 | 19.75 | 4.94 | Tdk Lulus |
| 35 | MOHAMMAD FAIZ AMIN | L | 7.25 | 6.40 | 6.60 | 8.65 | 28.90 | 7.23 | Lulus |
| 36 | MILA KAMILA | P | 5.75 | 6.80 | 6.80 | 7.25 | 26.60 | 6.65 | Lulus |
| 37 | MIZAN KHAIRUSANI | L | 5.75 | 4.20 | 4.20 | 6.00 | 20.15 | 5.04 | Tdk Lulus |
| 38 | MOCH DONI AULIA RAHMAN | L | 5.50 | 2.20 | 4.40 | 5.00 | 17.10 | 4.28 | Tdk Lulus |
| 39 | MUHAMAD BENTO NUGROHO | L | 3.75 | 4.20 | 5.80 | 3.00 | 16.75 | 4.19 | Tdk Lulus |
| 40 | MUHAMMAD ILHAM BAHARI | L | 3.75 | 6.40 | 4.20 | 4.25 | 18.60 | 4.65 | Tdk Lulus |
| 41 | MUHAMMAD KHOERRURIJAL | L | 5.00 | 7.20 | 5.60 | 5.50 | 23.30 | 5.83 | Lulus |
| 42 | MUHAMMAD ROFI | L | 4.25 | 4.80 | 4.80 | 4.25 | 18.10 | 4.53 | Tdk Lulus |
| 43 | NISA DEBY NURANI | P | 5.00 | 4.00 | 5.80 | 4.75 | 19.55 | 4.89 | Tdk Lulus |
| 44 | NUR AFIANA | P | 3.50 | 4.00 | 5.80 | 4.00 | 17.30 | 4.33 | Tdk Lulus |
| 45 | NURJANAH | P | 4.50 | 6.00 | 4.60 | 3.75 | 18.85 | 4.71 | Tdk Lulus |
| 46 | PIPIN SUPARMAN | L | 4.75 | 6.80 | 5.60 | 4.50 | 21.65 | 5.41 | Tdk Lulus |
| 47 | POPPY TRISANTI | P | 3.75 | 3.40 | 5.20 | 5.00 | 17.35 | 4.34 | Tdk Lulus |
| 48 | PUTRI GINASIH SANIA | P | 4.25 | 1.60 | 5.40 | 3.75 | 15.00 | 3.75 | Tdk Lulus |
| 49 | RADEN HANI AQMARINA | P | 5.75 | 4.60 | 6.80 | 6.00 | 23.15 | 5.79 | Lulus |
| 50 | RENI HAERANI UMMAH | P | 4.00 | 5.60 | 5.20 | 4.00 | 18.80 | 4.70 | Tdk Lulus |
| 51 | RESTI AL FAURIZI | P | 4.00 | 6.20 | 6.40 | 5.50 | 22.10 | 5.53 | Lulus |
| 52 | RETNA WULANDARI | P | 4.50 | 4.80 | 7.20 | 5.75 | 22.25 | 5.56 | Lulus |
| 53 | REZA ZIBNI HANIFFARHAN | L | 6.00 | 3.40 | 4.40 | 5.00 | 18.80 | 4.70 | Tdk Lulus |
| 54 | RIDWAN ABDUL MAJID | L | 5.75 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 18.45 | 4.61 | Tdk Lulus |
| 55 | RIKA KARTIKAWATI | P | 3.75 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 19.25 | 4.81 | Tdk Lulus |
| 56 | RIZKI NURUL MUSTAQIMAH | P | 4.50 | 6.40 | 6.80 | 5.00 | 22.70 | 5.68 | Lulus |
| 57 | RIZKI KURNIA RAMDANI | L | 3.75 | 3.20 | 5.00 | 6.75 | 18.70 | 4.68 | Tdk Lulus |
| 58 | SHAILLA NUR ANISSA MU'MIN | P | 6.00 | 3.00 | 5.60 | 5.00 | 19.60 | 4.90 | Tdk Lulus |
| 59 | SIDIK AMIN MUBAROK | L | 6.25 | 4.00 | 5.00 | 5.75 | 21.00 | 5.25 | Tdk Lulus |
| 60 | SITI MAYA MARDIANI | P | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 5.75 | 21.85 | 5.46 | Tdk Lulus |
| 61 | SITI SHAFA MARWAH | P | 6.25 | 7.60 | 7.40 | 6.00 | 27.25 | 6.81 | Lulus |
| 62 | TANTRI SULASTRI | P | 4.25 | 4.60 | 4.60 | 7.25 | 20.70 | 5.18 | Tdk Lulus |
| 63 | TAUFIQ SYARIFUDIN | L | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.00 | 22.30 | 5.58 | Lulus |
| 64 | TETI AINILAH | P | 4.25 | 5.60 | 5.80 | 5.00 | 20.65 | 5.16 | Tdk Lulus |
| 65 | YATI NURHAYATI | P | 4.75 | 5.20 | 5.20 | 2.50 | 17.65 | 4.41 | Tdk Lulus |
| 66 | YOGA DEA PRATAMA | L | 5.50 | 5.80 | 5.60 | 6.25 | 23.15 | 5.79 | Lulus |
| 67 | YOGI ADI PRATIMA | L | 4.50 | 5.40 | 7.00 | 7.00 | 23.90 | 5.98 | Lulus |
| 68 | YOGI SETIAZI | L | 6.00 | 5.40 | 6.40 | 4.50 | 22.30 | 5.58 | Lulus |
| 69 | ZAINUR ROSIDAH | P | 4.75 | 3.80 | 6.60 | 5.65 | 20.80 | 5.20 | Tdk Lulus |
| 70 | ASRI DESIYANTI | P | 5.25 | 6.60 | 5.80 | 6.25 | 23.90 | 5.98 | Lulus |
| JUMLAH | 336.25 | 342.20 | 381.20 | 353.05 | 1412.70 | 353.18 | |||
| RATA-RATA | 4.80 | 4.89 | 5.45 | 5.04 | 20.18 | 5.05 |
Rabu, 04 Mei 2011
HASIL TRY OUT-4 UJIAN NASIONAL 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar